Chapter.9「有終と渓谷の翠都市」
タグ一覧
>最終更新日時:
| Stage数 | VOICE数 | STILL数 |
|---|---|---|
| 36 | 10 | 0 |
ストーリーステージ
| stage名 | 会話発生キャラ |
|---|---|
| 1.霧の道 | 誉 |
| 6.渓谷 | なし |
| 11.嘆きの雨 | 惣七 |
| 16.笑顔の裏 | 誉 |
| 21.仲違い | 圭 |
| 26.あなたのために | なし |
| 31.忍の掟 | 誉 |
| 36.風と水の都 | 航大 |
バトルステージ
| stage名 | WAVE数 | 獲得 ゴールド | 獲得 経験値 | 獲得報酬 | stage名 | WAVE数 | 獲得 ゴールド | 獲得 経験値 | 獲得報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 街道の妖魔 其の壱 | 5 | 386 | 396 | ゴールド(50) 【地】梓弓、【風】ラプソル 【換金】銅塊 ボイス:地元について(圭) | 22.彼の者は幻? 其の壱 | |||||
| 3. 街道の妖魔 其の弐 | 23.彼の者は幻? 其の弐 | |||||||||
| 4. 街道の妖魔 其の参 | 24.彼の者は幻? 其の参 | |||||||||
| 5. 街道の妖魔 其の肆 | 10 | 888 | 684 | ゴールド(100、200) 【木】梓弓、【風】ファング 【換金】銅塊、アサシン(下) ボイス:名前は?(咲夜) | 25.彼の者は幻? 其の肆 | 10 | 756 | 781 | ゴールド(50、100) 【風】梓弓、【水】鉄刀 【換金】銅塊、【換金】銀塊 ボイス:好みの武器について(咲夜) | |
| 7. 谷の妖魔 其の壱 | 27.掟に背きし者 其の壱 | |||||||||
| 8. 谷の妖魔 其の弐 | 28.掟に背きし者 其の弐 | |||||||||
| 9. 谷の妖魔 其の参 | 8 | 648 | 604 | ゴールド(50、100) 【風】ラプソル 【換金】銅塊、アサシン(上) ボイス:使役獣について(航大) | 29.掟に背きし者 其の参 | |||||
| 10.谷の妖魔 其の肆 | 10 | 638 | 710 | ゴールド(50) 【水】梓弓、【地】鉄刀 【換金】銅塊 ボイス:趣味について(咲夜) | 30.掟に背きし者 其の肆 | |||||
| 12.弓撃 其の壱 | 32.鳥を飛ばす 其の壱 | 5 | 404 | 483 | ゴールド(50) 【風】梓弓 ボイス:地元について(愁) | |||||
| 13.弓撃 其の弐 | 33.鳥を飛ばす 其の弐 | |||||||||
| 14.弓撃 其の参 | 34.鳥を飛ばす 其の参 | |||||||||
| 15.弓撃 其の肆 | 10 | 606 | 752 | 【火】梓弓、【地】神楽 アサシン(上) ボイス:嫌いな食べ物は?(咲夜) | 35.鳥を飛ばす 其の肆 | ゴールド(50、200) 【水】梓弓、【木】ファング 【換金】銅塊、【換金】銀塊 ボイス:誕生日について(咲夜) | ||||
| 17.守りを固めよ 其の壱 | ||||||||||
| 18.守りを固めよ 其の弐 | ||||||||||
| 19.守りを固めよ 其の参 | ||||||||||
| 20.守りを固めよ 其の肆 | 10 | 956 | 780 | ゴールド(50、100、200) 【地】梓弓、【火】ファング 【換金】銅塊、【進化】風ノ術式 ボイス:地元について(譲彦) |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない